Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanja statistike.
Z nadaljno uporabo spletne strani ali klikom na "Strinjam se", se strinjate z uporabo piškotkov. Splošni pogoji - Piškotki
.: TEKMOVANJA
Sezona     
  3. SNL - Vzhod  
/ Rezultati / Lista strelcev / Fair play lestvica / Prepoved igranja / Razporedi tekem / Barve dresov /
 LESTVICA
KLUB ŠT Z N P GR
1. Dravinja 25 15 6 4 48:20 51
2. Drava Ptuj 25 14 7 4 55:22 49
3. Bosch Bračič Videm 25 13 4 8 47:40 43
4. Premium Dobrovce 25 13 3 9 40:37 42
5. Rače 25 12 5 8 49:38 41
6. Podvinci 25 13 1 11 43:40 40
7. Brežice 1919 Terme Čatež 25 13 1 11 61:53 40
8. Zavrč 25 12 3 10 50:33 39
9. Šampion 25 11 5 9 52:36 38
10. Avto Rajh Ljutomer 25 10 4 11 47:38 34
11. Cirkulane 25 7 6 12 19:35 27
12. * Posavje Krško 13 6 2 5 28:23 20
13. Šmartno 1928 25 3 1 21 24:80 10
14. Koroška Dravograd 25 2 2 21 28:96 8
Z - zmaga N - neodločeno P - poraz  ŠT - Število tekem   - Število točk
   REZULTATI
26. krog 27.05.23
Rače:Brežice 1919 Terme Čatež 0 : 2 (0 : 0) zapisnik
Dravinja:Bosch Bračič Videm 1 : 0 (0 : 0) zapisnik
Podvinci:Premium Dobrovce 2 : 3 (1 : 2) zapisnik
Drava Ptuj:Šmartno 1928 5 : 0 (2 : 0) zapisnik
Šampion:Avto Rajh Ljutomer 1 : 1 (0 : 1) zapisnik
Zavrč:Cirkulane 3 : 1 (0 : 1) zapisnik
25. krog 20.05.23
Premium Dobrovce:Rače 3 : 0 (1 : 0) zapisnik
Brežice 1919 Terme Čatež:Dravinja 2 : 3 (2 : 1) zapisnik
Avto Rajh Ljutomer:Zavrč 2 : 4 (2 : 2) zapisnik
Šmartno 1928:Koroška Dravograd 1 : 0 (0 : 0) zapisnik
Cirkulane:Podvinci 1 : 2 (1 : 1) zapisnik
Bosch Bračič Videm:Drava Ptuj 0 : 5 (0 : 3) zapisnik
24. krog 13.05.23
Rače:Cirkulane 3 : 0 (0 : 0) zapisnik
Koroška Dravograd:Bosch Bračič Videm 2 : 3 (0 : 3) zapisnik
Drava Ptuj:Brežice 1919 Terme Čatež 3 : 0 (2 : 0) zapisnik
Dravinja:Premium Dobrovce 5 : 0 (3 : 0) zapisnik
Šampion:Zavrč 2 : 1 (2 : 0) zapisnik
Podvinci:Avto Rajh Ljutomer 0 : 3 (0 : 2) zapisnik
23. krog 03.05.23
Premium Dobrovce:Drava Ptuj 2 : 3 (0 : 0) zapisnik
Šmartno 1928:Šampion 2 : 4 (1 : 3) zapisnik
Cirkulane:Dravinja 0 : 0 (0 : 0) zapisnik
Brežice 1919 Terme Čatež:Koroška Dravograd 8 : 3 (2 : 2) zapisnik
Zavrč:Podvinci 0 : 2 (0 : 1) zapisnik
Avto Rajh Ljutomer:Rače 0 : 1 (0 : 0) zapisnik
22. krog 29.04.23
Dravinja:Avto Rajh Ljutomer 1 : 1 (1 : 0) zapisnik
Šmartno 1928:Bosch Bračič Videm 2 : 4 (1 : 0) zapisnik
Drava Ptuj:Cirkulane 2 : 0 (1 : 0) zapisnik
Šampion:Podvinci 0 : 1 (0 : 0) zapisnik
Koroška Dravograd:Premium Dobrovce 1 : 2 (0 : 1) zapisnik
Rače:Zavrč 1 : 3 (1 : 2) zapisnik
21. krog 22.04.23
Brežice 1919 Terme Čatež:Šmartno 1928 4 : 3 (2 : 1) zapisnik
Podvinci:Rače 4 : 1 (2 : 0) zapisnik
Zavrč:Dravinja 1 : 2 (0 : 0) zapisnik
Avto Rajh Ljutomer:Drava Ptuj 1 : 2 (1 : 1) zapisnik
Cirkulane:Koroška Dravograd 0 : 0 (0 : 0) zapisnik
Bosch Bračič Videm:Šampion 3 : 2 (1 : 2) zapisnik
20. krog 15.04.23
Drava Ptuj:Zavrč 2 : 0 (2 : 0) zapisnik
Šampion:Rače 1 : 2 (1 : 0) zapisnik
Dravinja:Podvinci 6 : 1 (2 : 0) zapisnik
Koroška Dravograd:Avto Rajh Ljutomer 2 : 6 (0 : 4) zapisnik
Šmartno 1928:Premium Dobrovce 0 : 2 (0 : 1) zapisnik
Bosch Bračič Videm:Brežice 1919 Terme Čatež 2 : 4 (1 : 0) zapisnik
19. krog 08.04.23
Brežice 1919 Terme Čatež:Šampion 2 : 5 (2 : 1) zapisnik
Premium Dobrovce:Bosch Bračič Videm 1 : 2 (0 : 1) zapisnik
Rače:Dravinja 2 : 1 (1 : 1) zapisnik
Podvinci:Drava Ptuj 2 : 1 (1 : 0) zapisnik
Cirkulane:Šmartno 1928 1 : 2 (1 : 1) zapisnik
Zavrč:Koroška Dravograd 5 : 0 (3 : 0) zapisnik
18. krog 01.04.23
Drava Ptuj:Rače 1 : 1 (0 : 0) zapisnik
Koroška Dravograd:Podvinci 2 : 1 (0 : 0) zapisnik
Šampion:Dravinja 0 : 0 (0 : 0) zapisnik
Šmartno 1928:Avto Rajh Ljutomer 0 : 5 (0 : 2) zapisnik
Bosch Bračič Videm:Cirkulane 2 : 0 (0 : 0) zapisnik
Brežice 1919 Terme Čatež:Premium Dobrovce 1 : 2 (1 : 2) zapisnik
17. krog 25.03.23
Rače:Koroška Dravograd 6 : 2 (3 : 2) zapisnik
Dravinja:Drava Ptuj 0 : 2 (0 : 1) zapisnik
Avto Rajh Ljutomer:Bosch Bračič Videm 3 : 2 (1 : 0) zapisnik
Zavrč:Šmartno 1928 0 : 1 (0 : 0) zapisnik
Cirkulane:Brežice 1919 Terme Čatež 0 : 2 (0 : 0) zapisnik
Premium Dobrovce:Šampion 2 : 1 (0 : 0) zapisnik
16. krog 18.03.23
Premium Dobrovce:Cirkulane 0 : 1 (0 : 1) zapisnik
Brežice 1919 Terme Čatež:Avto Rajh Ljutomer 3 : 2 (2 : 1) zapisnik
Šampion:Drava Ptuj 2 : 0 (1 : 0) zapisnik
Koroška Dravograd:Dravinja 0 : 1 (0 : 1) zapisnik
Šmartno 1928:Podvinci 1 : 7 (1 : 3) zapisnik
Bosch Bračič Videm:Zavrč 0 : 0 (0 : 0) zapisnik
15. krog 11.03.23
Avto Rajh Ljutomer:Premium Dobrovce 1 : 2 (1 : 1) zapisnik
Podvinci:Bosch Bračič Videm 3 : 0 (2 : 0) zapisnik
Drava Ptuj:Koroška Dravograd 6 : 0 (1 : 0) zapisnik
Rače:Šmartno 1928 2 : 1 (0 : 0) zapisnik
Zavrč:Brežice 1919 Terme Čatež 4 : 0 (1 : 0) zapisnik
Cirkulane:Šampion 1 : 0 (1 : 0) zapisnik
14. krog 12.11.22
Cirkulane:Avto Rajh Ljutomer 0 : 0 (0 : 0) zapisnik
Premium Dobrovce:Zavrč 2 : 1 (2 : 0) zapisnik
Bosch Bračič Videm:Rače 2 : 1 (0 : 0) zapisnik
Šampion:Koroška Dravograd 8 : 0 (5 : 0) zapisnik
Šmartno 1928:Dravinja 1 : 3 (0 : 1) zapisnik
* Posavje Krško:Drava Ptuj 3 : 2 (1 : 2) zapisnik
Podvinci:Brežice 1919 Terme Čatež 2 : 0 (2 : 0) zapisnik
13. krog 05.11.22
Šmartno 1928:Drava Ptuj 2 : 4 (2 : 0) zapisnik
Brežice 1919 Terme Čatež:Rače 3 : 0 () zapisnik
Posavje Krško:Koroška Dravograd 6 : 2 (3 : 1) zapisnik
Premium Dobrovce:Podvinci 0 : 1 (0 : 1) zapisnik
Avto Rajh Ljutomer:Šampion 0 : 1 (0 : 1) zapisnik
Cirkulane:Zavrč 1 : 0 (0 : 0) zapisnik
Bosch Bračič Videm:Dravinja 1 : 1 (0 : 1) zapisnik
12. krog 29.10.22
Drava Ptuj:Bosch Bračič Videm 0 : 1 (0 : 0) zapisnik
Koroška Dravograd:Šmartno 1928 3 : 0 () zapisnik
Rače:Premium Dobrovce 1 : 1 (1 : 1) zapisnik
Dravinja:Brežice 1919 Terme Čatež 3 : 1 (0 : 0) zapisnik
Šampion:Posavje Krško 3 : 2 (3 : 1) zapisnik
Podvinci:Cirkulane 1 : 2 (1 : 0) zapisnik
Zavrč:Avto Rajh Ljutomer 1 : 1 (1 : 1) zapisnik
11. krog 22.10.22
Brežice 1919 Terme Čatež:Drava Ptuj 1 : 1 (1 : 1) zapisnik
Zavrč:Šampion 4 : 3 (1 : 1) zapisnik
Premium Dobrovce:Dravinja 0 : 2 (0 : 1) zapisnik
Šmartno 1928:Posavje Krško 1 : 4 (0 : 2) zapisnik
Avto Rajh Ljutomer:Podvinci 2 : 1 (0 : 1) zapisnik
Cirkulane:Rače 0 : 3 (0 : 2) zapisnik
Bosch Bračič Videm:Koroška Dravograd 4 : 0 (1 : 0) zapisnik
10. krog 15.10.22
Rače:Avto Rajh Ljutomer 5 : 1 (3 : 0) zapisnik
Drava Ptuj:Premium Dobrovce 3 : 1 (1 : 0) zapisnik
Koroška Dravograd:Brežice 1919 Terme Čatež 2 : 4 (0 : 3) zapisnik
Posavje Krško:Bosch Bračič Videm 0 : 3 (0 : 1) zapisnik
Dravinja:Cirkulane 1 : 2 (0 : 0) zapisnik
Podvinci:Zavrč 1 : 3 (1 : 2) zapisnik
Šampion:Šmartno 1928 5 : 2 (3 : 0) zapisnik
9. krog 08.10.22
Premium Dobrovce:Koroška Dravograd 3 : 2 (1 : 1) zapisnik
Brežice 1919 Terme Čatež:Posavje Krško 4 : 0 (2 : 0) zapisnik
Podvinci:Šampion 1 : 0 (0 : 0) zapisnik
Zavrč:Rače 2 : 3 (1 : 1) zapisnik
Avto Rajh Ljutomer:Dravinja 0 : 2 (0 : 0) zapisnik
Cirkulane:Drava Ptuj 2 : 1 (1 : 0) zapisnik
Bosch Bračič Videm:Šmartno 1928 4 : 2 (1 : 1) zapisnik
8. krog 01.10.22
Drava Ptuj:Avto Rajh Ljutomer 5 : 1 (2 : 1) zapisnik
Posavje Krško:Premium Dobrovce 1 : 2 (1 : 0) zapisnik
Rače:Podvinci 3 : 1 (2 : 1) zapisnik
Dravinja:Zavrč 1 : 0 (0 : 0) zapisnik
Šmartno 1928:Brežice 1919 Terme Čatež 0 : 5 (0 : 3) zapisnik
Šampion:Bosch Bračič Videm 1 : 1 (1 : 0) zapisnik
Koroška Dravograd:Cirkulane 2 : 2 (2 : 0) zapisnik
7. krog 24.09.22
Brežice 1919 Terme Čatež:Bosch Bračič Videm 3 : 0 (1 : 0) zapisnik
Cirkulane:* Posavje Krško 1 : 4 (0 : 1) zapisnik
Rače:Šampion 2 : 2 (0 : 0) zapisnik
Podvinci:Dravinja 2 : 0 (0 : 0) zapisnik
Premium Dobrovce:Šmartno 1928 4 : 1 (2 : 1) zapisnik
Zavrč:Drava Ptuj 1 : 1 (0 : 0) zapisnik
Avto Rajh Ljutomer:Koroška Dravograd 5 : 0 (0 : 0) zapisnik
6. krog 17.09.22
Bosch Bračič Videm:Premium Dobrovce 2 : 2 (2 : 1) zapisnik
Šampion:Brežice 1919 Terme Čatež 2 : 1 (2 : 1) zapisnik
Koroška Dravograd:Zavrč 1 : 4 (1 : 1) zapisnik
Dravinja:Rače 3 : 1 (0 : 1) zapisnik
Drava Ptuj:Podvinci 0 : 0 (0 : 0) zapisnik
Posavje Krško:Avto Rajh Ljutomer 1 : 0 (1 : 0) zapisnik
Šmartno 1928:Cirkulane 2 : 2 (2 : 0) zapisnik
5. krog 10.09.22
Cirkulane:Bosch Bračič Videm 1 : 0 (0 : 0) zapisnik
Premium Dobrovce:Brežice 1919 Terme Čatež 5 : 1 (3 : 1) zapisnik
Dravinja:Šampion 4 : 2 (1 : 0) zapisnik
Zavrč:Posavje Krško 2 : 3 (2 : 1) zapisnik
Rače:Drava Ptuj 0 : 0 (0 : 0) zapisnik
Avto Rajh Ljutomer:Šmartno 1928 3 : 0 (3 : 0) zapisnik
Podvinci:Koroška Dravograd 3 : 2 (2 : 1) zapisnik
4. krog 03.09.22
Brežice 1919 Terme Čatež:Cirkulane 3 : 1 (0 : 1) zapisnik
Posavje Krško:Podvinci 3 : 0 (2 : 0) zapisnik
Drava Ptuj:Dravinja 0 : 0 (0 : 0) zapisnik
Bosch Bračič Videm:Avto Rajh Ljutomer 3 : 2 (1 : 2) zapisnik
Koroška Dravograd:Rače 0 : 7 (0 : 3) zapisnik
Šmartno 1928:Zavrč 0 : 3 (0 : 1) zapisnik
Šampion:Premium Dobrovce 0 : 1 (0 : 1) zapisnik
3. krog 27.08.22
Zavrč:Bosch Bračič Videm 2 : 1 (1 : 0) zapisnik
Cirkulane:Premium Dobrovce 0 : 0 (0 : 0) zapisnik
Rače:Posavje Krško 1 : 1 (1 : 0) zapisnik
Podvinci:Šmartno 1928 1 : 0 (1 : 0) zapisnik
Avto Rajh Ljutomer:Brežice 1919 Terme Čatež 3 : 1 (1 : 0) zapisnik
Drava Ptuj:Šampion 2 : 2 (0 : 1) zapisnik
Dravinja:Koroška Dravograd 4 : 0 (2 : 0) zapisnik
2. krog 20.08.22
Šmartno 1928:Rače 0 : 2 (0 : 1) zapisnik
Bosch Bračič Videm:Podvinci 3 : 1 (1 : 0) zapisnik
Posavje Krško:Dravinja 1 : 1 (0 : 1) zapisnik
Koroška Dravograd:Drava Ptuj 1 : 3 (0 : 0) zapisnik
Šampion:Cirkulane 1 : 0 (0 : 0) zapisnik
Brežice 1919 Terme Čatež:Zavrč 2 : 4 (1 : 2) zapisnik
Premium Dobrovce:Avto Rajh Ljutomer 0 : 3 (0 : 1) zapisnik
1. krog 13.08.22
Dravinja:Šmartno 1928 3 : 0 () zapisnik
Brežice 1919 Terme Čatež:Podvinci 4 : 3 (1 : 0) zapisnik
Drava Ptuj:Posavje Krško 3 : 2 (0 : 0) zapisnik
Rače:Bosch Bračič Videm 1 : 4 (0 : 2) zapisnik
Avto Rajh Ljutomer:Cirkulane 1 : 0 (0 : 0) zapisnik
Zavrč:Premium Dobrovce 2 : 0 (1 : 0) zapisnik
Koroška Dravograd:Šampion 1 : 4 (0 : 1) zapisnik
MLAJŠI CICIBANI U9 IN U7
ZIMSKO TEKMOVANJE U9
ZIMSKO TEKMOVANJE U11
ZIMSKO TEKMOVANJE U13
REGIJSKI CENTER MNZ CELJE
REZULTATI TEKEM MČL-GOLGETER
Medobčinska članska liga - Golgeter 24/25
11. krog 09.11.24
Mons Claudius : NK Šmarje pri Jelšah 7 : 1
NK Rogaška : NK Žalec 2 : 0
ND Mozirje : NK Laško 2 : 0
   Copyright© 2010 MNZ Celje    Izvedba © Dejan