Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanja statistike.
Z nadaljno uporabo spletne strani ali klikom na "Strinjam se", se strinjate z uporabo piškotkov. Splošni pogoji - Piškotki
.: TEKMOVANJA
Sezona     
  Štajerska nogometna liga  
/ Rezultati / Lista strelcev / Fair play lestvica / Prepoved igranja / Razporedi tekem / Barve dresov /
   LISTA STRELCEV 22. krog
IGRALEC KLUB ŠZ 11m AG
Džaferović Demir Fosilum Šentjur 14 1 0
Cehtl Aleksander Pohorje 13 2 0
Kramberger Aleksander Marles hiše 12 0 0
Hriberšek Aljaž Pohorje 12 0 0
Belak Miha Fosilum Šentjur 11 0 0
Piko Andrej Peca 11 0 0
Celcer Tilen Šoštanj 11 2 0
Navotnik Miha Slovenj Gradec 10 1 0
Prislan Klemen Žalec 9 0 0
Isufi Arsim Marles hiše 8 0 0
Javornik Timotej Pohorje 8 0 0
Brumen Matej Lenart 7 0 0
Gajić Dalibor Žalec 7 0 0
Rednak Rok Šoštanj 7 0 0
Verhovnik Matevž Šoštanj 7 0 0
Spasojevič Željko Šoštanj 7 0 0
Magdič Aleksander Kovinar Tezno 7 1 0
Malis Aleksander Žalec 7 1 0
Pušnik Borut Peca 7 3 0
Ploj Dejan Lenart 6 0 0
Sredenšek Jan Radlje 6 0 0
Cekovski Denis Tehnotim Pesnica 6 0 0
Perko Denis Pohorje 6 0 0
Krel Aleš Slovenj Gradec 5 0 1
Vreča Timotej Paloma 5 0 0
Žabota Gregor Paloma 5 0 0
Kolarič Stefan Tehnotim Pesnica 5 0 0
Jelić Petar Slovenj Gradec 5 1 0
Habuš Matic Kovinar Tezno 5 1 0
Korošak Igor Radlje 5 2 0
Nakič Denis Žalec 4 0 0
Suljanović Armin Žalec 4 0 0
Kus Žiga Radlje 4 0 0
Kašman Andraž Radlje 4 0 0
Ravnjak Matic Tehnotim Pesnica 4 0 0
Gašperšič Alen Tehnotim Pesnica 4 0 0
Stojanov Milivoj Paloma 4 1 0
Paradiž Andrej Tehnotim Pesnica 4 1 0
Lampret Jernej Žalec 3 0 0
Ploj Klemen Lenart 3 0 0
Grušovnik Lovro Šoštanj 3 0 0
Rajković Alen Nikola Šoštanj 3 0 0
Bulajić Nikola Šoštanj 3 0 0
Kovač Tadej Radlje 3 0 0
Stopajnik Simon Slovenj Gradec 3 0 0
Borovnik Boštjan Slovenj Gradec 3 0 0
Lesjak Jure Peca 3 0 0
Kikl Domen Paloma 3 0 0
Knuplež Danijel Tehnotim Pesnica 3 0 0
Vajs Jan Tehnotim Pesnica 3 0 0
Muršič Primož Tehnotim Pesnica 3 0 0
Mlaker Dejan Marles hiše 3 0 0
Krtanjek Nino Marles hiše 3 0 0
Verdnik Sandi Marles hiše 3 0 0
Neumeister Uroš Pohorje 3 0 0
Bezjak Alen Pohorje 3 0 0
Jevšenak Urban Fosilum Šentjur 3 1 0
Koca Enver Šoštanj 3 1 0
Moser Robert Radlje 3 1 0
Marko Mitja Lenart 3 2 0
Kobal Klemen Radlje 3 3 0
Joldžić Salko Kovinar Tezno 2 0 0
Zorec David Kovinar Tezno 2 0 0
Nočajevič Alen Kovinar Tezno 2 0 0
Golob Mitja Kovinar Tezno 2 0 0
Kmetič Rok Fosilum Šentjur 2 0 0
Oset Žiga Fosilum Šentjur 2 0 0
Čuček Miha Lenart 2 0 0
Zupančič Robert Lenart 2 0 0
Vodovnik Lovro Žalec 2 0 0
Brglez Matic Žalec 2 0 0
Govejšek Vid Žalec 2 0 0
Brglez Grega Žalec 2 0 0
Šlutej Urban Šoštanj 2 0 0
Grogl Miha Radlje 2 0 0
Šturm Boštjan Radlje 2 0 0
Pritržnik Žan Slovenj Gradec 2 0 0
Čeru Nace Peca 2 0 0
Belej Rožej Nejc Peca 2 0 0
Tušek Bogdan Peca 2 0 1
Plaznik Uroš Peca 2 0 0
Brdnik Boštjan Peca 2 0 0
Gorjup Tadej Paloma 2 0 0
Đerlek Aladin Tehnotim Pesnica 2 0 0
Leskovar Primož Tehnotim Pesnica 2 0 0
Šljivo Mirnes Marles hiše 2 0 0
Kerndl Matjaž Marles hiše 2 0 0
Rola Asei Pohorje 2 0 0
Seničer Tim Pohorje 2 0 0
Pajančič Niko Pohorje 2 0 0
Koder Tadej Marles hiše 2 1 0
Roškar Blaž Lenart 1 0 0
Ripodas Chocarro Fermin Kovinar Tezno 1 0 0
Rihtarič Jan Kovinar Tezno 1 0 0
Ribič Vanja Kovinar Tezno 1 0 0
Vulović Milan Kovinar Tezno 1 0 0
Vidovič Tomaž Kovinar Tezno 1 0 0
Gračner Karlo Fosilum Šentjur 1 0 0
Omeri Adis Fosilum Šentjur 1 0 0
Zavšek Anže Fosilum Šentjur 1 0 0
Matuš Rok Fosilum Šentjur 1 0 0
Jazbec Benjamin Fosilum Šentjur 1 0 0
Jurančič Primož Lenart 1 0 0
Repa Matevž Lenart 1 0 0
Ploj Tomi Lenart 1 0 0
Damiš Jernej Lenart 1 0 0
Krempl Niko Lenart 1 0 0
Marin Tadej Žalec 1 0 0
Skale Nejc Žalec 1 0 0
Naprudnik Dejan Žalec 1 0 0
Hodžić Halil Šoštanj 1 0 0
Ilić Žarko Šoštanj 1 0 0
Šmon Miha Šoštanj 1 0 0
Mahmutovič Jasmin Šoštanj 1 0 0
Babić Branko Šoštanj 1 0 0
Vasić Dragan Šoštanj 1 0 0
Kraljevič Joviša Šoštanj 1 0 0
Helbl Anže Radlje 1 0 0
Holer Andrej Radlje 1 0 0
Knez Urban Slovenj Gradec 1 0 0
Kotnik Zlatko Slovenj Gradec 1 0 0
Obretan Matic Peca 1 0 0
Krebs Aljaž Peca 1 0 0
Kardoš Grega Peca 1 0 0
Oprešnik Boštjan Peca 1 0 0
Panić Dejan Kovinar Tezno 1 0 0
Pehan Alen Paloma 1 0 0
Krajnc Dejan Paloma 1 0 0
Fluher Boštjan Paloma 1 0 0
Burian Miha Paloma 1 0 0
Črnko Boštjan Tehnotim Pesnica 1 0 0
Tadina Sašo Tehnotim Pesnica 1 0 0
Budić Svetozar Tehnotim Pesnica 1 0 0
Sagadin Aljaž Tehnotim Pesnica 1 0 0
Letnik Tadej Marles hiše 1 0 0
Nedižavec Aleksander Marles hiše 1 0 0
Jerenko Aljaž Pohorje 1 0 0
Pajančič Vito Pohorje 1 0 0
Rihtarič David Pohorje 1 0 0
Šajnović David Tehnotim Pesnica 1 0 0
Merc Boštjan Lenart 1 1 0
Vergles Simon Radlje 1 1 0
Antolin Gregor Marles hiše 1 1 0
Lenič Jan Marles hiše 1 1 0
Nemec Dejan Pohorje 0 0 1
ŠZ - Število zadetkov 11m - gol iz 11m AG - avtogol
MLAJŠI CICIBANI U9 IN U7
ZIMSKO TEKMOVANJE U9
ZIMSKO TEKMOVANJE U11
ZIMSKO TEKMOVANJE U13
REGIJSKI CENTER MNZ CELJE
REZULTATI TEKEM 3SNL-Vzhod
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 23/24
17. krog 23.03.24
Krško : Premium Dobrovce 6 : 0
Brežice 1919 Terme Čatež : Avto Rajh Ljutomer 8 : 0
Drava Ptuj : ZASE Videm 3 : 1
Hajdina : Šampion 1 : 2
Koroška Dravograd : Korotan Prevalje 1 : 3
Zavrč : Rače 2 : 1
Šmartno 1928 : IBLO Podvinci 2 : 0
   Copyright© 2010 MNZ Celje    Izvedba © Dejan