Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanja statistike.
Z nadaljno uporabo spletne strani ali klikom na "Strinjam se", se strinjate z uporabo piškotkov. Splošni pogoji - Piškotki
.: TEKMOVANJA
Sezona     
  3. SNL - Vzhod  
/ Rezultati / Lista strelcev / Fair play lestvica / Prepoved igranja / Razporedi tekem / Barve dresov /
 LESTVICA
KLUB ŠT Z N P GR
1. Drava Ptuj 6 5 1 0 23:2 16
2. Podvinci 6 3 2 1 11:7 11
3. ZASE Videm 5 3 2 0 9:4 11
4. Korotan Prevalje 6 3 1 2 12:9 10
5. Rače 6 3 1 2 6:9 10
6. Krško 6 3 1 2 17:9 10
7. Brežice 1919 Terme Čatež 6 3 0 3 13:14 9
8. Avto Rajh Ljutomer 6 2 2 2 7:11 8
9. Šampion 6 2 1 3 10:12 7
10. Hajdina 6 2 0 4 10:9 6
11. Zavrč 6 1 3 2 6:6 6
12. Premium Dobrovce 6 2 0 4 8:13 6
13. Šmartno 1928 6 1 0 5 7:21 3
14. Koroška Dravograd 5 1 0 4 2:15 3
Z - zmaga N - neodločeno P - poraz  ŠT - Število tekem   - Število točk
   REZULTATI
6. krog 23.09.23
Premium Dobrovce:Brežice 1919 Terme Čatež 5 : 2 (3 : 1) zapisnik
Korotan Prevalje:Krško 4 : 2 (2 : 1) zapisnik
Šampion:Šmartno 1928 2 : 5 (1 : 1) zapisnik
Drava Ptuj:Zavrč 2 : 0 (0 : 0) zapisnik
Avto Rajh Ljutomer:Podvinci 1 : 1 (1 : 0) zapisnik
Rače:Hajdina 3 : 2 (0 : 1) zapisnik
5. krog 16.09.23
Brežice 1919 Terme Čatež:Podvinci 5 : 1 (3 : 0) zapisnik
Hajdina:Korotan Prevalje 1 : 2 (1 : 1) zapisnik
Krško:Šampion 1 : 0 (0 : 0) zapisnik
Drava Ptuj:Avto Rajh Ljutomer 7 : 0 (4 : 0) zapisnik
Zavrč:ZASE Videm 1 : 1 (0 : 1) zapisnik
Koroška Dravograd:Rače 0 : 2 (0 : 0) zapisnik
Šmartno 1928:Premium Dobrovce 1 : 2 (1 : 2) zapisnik
4. krog 09.09.23
Premium Dobrovce:Krško 1 : 2 (0 : 1) zapisnik
Korotan Prevalje:Koroška Dravograd 5 : 0 (1 : 0) zapisnik
Šampion:Hajdina 3 : 1 (2 : 1) zapisnik
Rače:Zavrč 1 : 0 (0 : 0) zapisnik
Podvinci:Šmartno 1928 3 : 0 (1 : 0) zapisnik
ZASE Videm:Drava Ptuj 2 : 2 (1 : 1) zapisnik
Avto Rajh Ljutomer:Brežice 1919 Terme Čatež 3 : 0 (2 : 0) zapisnik
3. krog 02.09.23
Drava Ptuj:Rače 5 : 0 (2 : 0) zapisnik
Krško:Podvinci 1 : 1 (0 : 1) zapisnik
Hajdina:Premium Dobrovce 3 : 0 (3 : 0) zapisnik
Zavrč:Korotan Prevalje 1 : 1 (1 : 0) zapisnik
Koroška Dravograd:Šampion 0 : 4 (0 : 2) zapisnik
Šmartno 1928:Brežice 1919 Terme Čatež 0 : 3 (0 : 0) zapisnik
ZASE Videm:Avto Rajh Ljutomer 2 : 1 (2 : 0) zapisnik
2. krog 19.08.23
Brežice 1919 Terme Čatež:Krško 3 : 2 (0 : 1) zapisnik
Premium Dobrovce:Koroška Dravograd 0 : 2 (0 : 1) zapisnik
Korotan Prevalje:Drava Ptuj 0 : 3 (0 : 1) zapisnik
Rače:ZASE Videm 0 : 2 (0 : 1) zapisnik
Avto Rajh Ljutomer:Šmartno 1928 2 : 1 (2 : 1) zapisnik
Podvinci:Hajdina 1 : 0 (0 : 0) zapisnik
Šampion:Zavrč 1 : 1 (0 : 1) zapisnik
1. krog 12.08.23
Drava Ptuj:Šampion 4 : 0 (2 : 0) zapisnik
Rače:Avto Rajh Ljutomer 0 : 0 (0 : 0) zapisnik
Hajdina:Brežice 1919 Terme Čatež 3 : 0 (2 : 0) zapisnik
Zavrč:Premium Dobrovce 3 : 0 (0 : 0) zapisnik
Krško:Šmartno 1928 9 : 0 (8 : 0) zapisnik
Koroška Dravograd:Podvinci 0 : 4 (0 : 3) zapisnik
ZASE Videm:Korotan Prevalje 2 : 0 (2 : 0) zapisnik
MLAJŠI CICIBANI U9 IN U7
ZIMSKO TEKMOVANJE U9
ZIMSKO TEKMOVANJE U11
ZIMSKO TEKMOVANJE U13
REGIJSKI CENTER MNZ CELJE
REZULTATI TEKEM 3SNL-Vzhod
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 23/24
6. krog 23.09.23
Premium Dobrovce : Brežice 1919 Terme Čatež 5 : 2
Korotan Prevalje : Krško 4 : 2
Šampion : Šmartno 1928 2 : 5
Drava Ptuj : Zavrč 2 : 0
Avto Rajh Ljutomer : Podvinci 1 : 1
Rače : Hajdina 3 : 2
   Copyright© 2010 MNZ Celje    Izvedba © Dejan