Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanja statistike.
Z nadaljno uporabo spletne strani ali klikom na "Strinjam se", se strinjate z uporabo piškotkov. Splošni pogoji - Piškotki
.: TEKMOVANJA
Sezona     
  Medobčinska mladinska liga  
/ Rezultati / Lista strelcev / Fair play lestvica / Prepoved igranja / Razporedi tekem / Barve dresov /
   STATISTIKA EKIPE A2S Celje
IGRALEC NASTOPI MINUTAŽA ZADETKI
Arlič Nik 3 242 0 0 0
Brecl Ojsteršek Urban 2 180 0 0 0
Bulajić Leon 1 90 0 0 0
Cvijetić Marko 5 397 0 0 0
Dassena Ček Timothy 4 307 0 1 0
Dorić Anej 16 1164 8 2 0
Golič Tilen 2 134 0 0 0
Igwe Ikenna Divine 1 90 0 0 0
Janković Luka 11 990 0 0 0
Jensterle Jaka 12 760 3 0 0
Karapandža Timotej 1 67 0 0 0
Kavrečič Mark 5 285 0 0 0
Kerčmar Luka 11 381 2 0 0
Križnik Tai 15 1350 2 0 0
Kurtović Kenan 4 269 4 1 0
Leban Denis 1 90 0 0 0
Marcen Adam 1 90 0 0 0
Mazreku Denis 11 832 1 0 0
Miklavc Jakob 2 119 0 0 0
Mladenović Luka 16 1196 4 2 0
Mujaković Alin 1 37 0 0 0
Pek Luka 10 727 0 5 0
Perković Luka 1 90 2 0 0
Petrak Janin 3 199 0 1 0
Pirc Aljaž 1 39 1 0 0
Sanorija Radovanović Stefan Alexander 10 297 0 0 1
Šelih Hugo 17 1278 19 1 0
Skornšek Tian 9 400 0 1 0
Sotošek Nik 1 37 0 0 0
Štitić Lusiano 17 1139 1 3 0
Stojinović Mark 1 90 0 0 0
Suhovršnik Dejan 3 152 1 0 0
Tajnšek Svit 8 676 0 1 0
Veselaj Alban 2 127 2 0 0
Vezovišek Tit 13 764 3 0 0
Vodopivec Aljaž 4 326 1 0 0
Vrečko Jakob 14 926 0 0 0
Vukelić Dušan 3 270 3 1 0
Zorko Tiijan 4 316 0 0 0
Žužek Žan Luka 4 267 0 0 0
MLAJŠI CICIBANI U9 IN U7
ZIMSKO TEKMOVANJE U9
ZIMSKO TEKMOVANJE U11
ZIMSKO TEKMOVANJE U13
REGIJSKI CENTER MNZ CELJE
REZULTATI TEKEM MČL-GOLGETER
Medobčinska članska liga - Golgeter 24/25
11. krog 09.11.24
Mons Claudius : NK Šmarje pri Jelšah 7 : 1
NK Rogaška : NK Žalec 2 : 0
ND Mozirje : NK Laško 2 : 0
   Copyright© 2010 MNZ Celje    Izvedba © Dejan